ARCHIV 2018
Usnesení a zápis z jednání ZO | ||
Vyvěšeno | Sejmuto | |
06.11.2018 | 29.01.2019 | Zápis z ustavujícího veřejného zasedání ze dne 02.11.2018 |
06.11.2018 | 29.01.2019 | Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání ze dne 02.11.2018 |
01.10.2018 | 06.11.2018 | Zápis z veřejného zasedání ze dne 27. 09. 2018 |
01.10.2018 | 06.11.2018 | Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27. 09. 2018 |
28.08.2018 | 01.10.2018 | Zápis z veřejného zasedání ze dne 27. 08. 2018 |
28.08.2018 | 01.10.2018 | Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27. 08. 2018 |
19.06.2018 | 27.08.2018 | Zápis z veřejného zasedání ze dne 18. 06. 2018 |
19.06.2018 | 27.08.2018 | Usnesení z veřejného zasedání dne 18. 06. 2018 |
24.04.2018 | 18.06.2018 | Zápis z veřejného zasedání ze dne 20.04.2018 |
24.04.2018 | 18.06.2018 | Usnesení z veřejného zasedání ze dne 20. dubna 2018 |
27.02.2018 | 23.04.2018 | Zápis z veřejného zasedání ze dne 23.02.2018 |
27.02.2018 | 23.04.2018 | Usnesení z veřejného zasedání ze dne 23.02.2018 |
Oznámení | ||
Vyvěšeno | Sejmuto | |
22.10.2018 | 05.11.2018 | Pozvánka na ustavující ZO 02.11.2018 |
17.09.2018 | 01.10.2018 | Pozvánka na ZO 27.09.2018 |
05.09.2018 | 21.09.2018 | Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje |
15.08.2018 | 27.08.2018 | Pozvánka na ZO 27.08.2018 |
25.07.2018 | 07.09.2018 | Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje |
12.06.2018 | 29.06.2018 | Přípravné úpravy provozu - opatření obecné veřejné vyhlášky - Dětský den 2018 |
06.06.2018 | 18.06.2018 | Pozvánka na Zastupitelstvo obce 18.06.2018 |
30.04.2018 | 13.08.2018 | Dobrušský pohár 2018 - mapa _ 01.07.2018 a 12.08.2018 |
24.04.2018 | 30.05.2018 | Veřejná vyhláška FÚ Hradec Králové - Daň z nemovitostí věcí |
23.04.2018 | 10.05.2018 | OZV 1/2018 - o místním poplatku za provoz systému, jeho rezervování, přepravy, třídění a použití komunálních odpadů |
11.04.2018 | 20.04.2018 | Pozvánka na zastupitelstvo 20.04.2018 |
14.02.2018 | 26.02.2018 | Pozvánka na zastupitelstvo 23.02.2018 |
04.01.2018 | 31.12.2018 | Platba místního poplatku za komunální odpad v roce 2018 |
Volby do zastupitelstva obce - ve městě 05. - 06. 10. 2018 | ||
Vyvěšeno | Sejmuto | |
06.10.2018 | 06.11.2018 | Výsledky voleb do zastupitelstva obce Zdobnice |
17.09.2018 | 08.10.2018 | Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstev obcí ve městě 05.-06. 10. 2018 |
04.09.2018 | 08.10.2018 | Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 10.09.2018 v 16.00 hod |
20.08.2018 | 08.10.2018 | Jmenování zapisovatele okrskové volební komise |
20.08.2018 | 08.10.2018 | Informace o počtu a sídle volebních okrsků |
16.07.2018 | 08.10.2018 | Oznámení o počtu volebních komisí |
13.07.2018 | 08.10.2018 | Oznámení o stanovení maximálního počtu zájemců na kandidátském seznamu, stanovení požadovaných počtů podpisů na petici a provedení a zveřejnění volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva obce Zdobnice konané 5. - 6. 10. 2018 |
29.06.2018 | 08.10.2018 | Oznámení o počtu členů Zastupitelstva obce Zdobnice za volební období 2018 - 2022 |
31.05.2018 | 08.10.2018 | Sbírka zákonů - vyhlášení voleb |
Registrační úřad města Rychnov nad Kněžnou
Volební právo ostatních členských států EU
Volba prezidenta České republiky I. kolo 12. a 13. 01.2018 a II. kolo 26. a 27. 01. 2018 | ||
Vyvěšeno | Sejmuto | |
29.01.2018 | 28.02.2018 | Výsledekek II. kola v obci Zdobnice |
13.01.2018 | 28.02.2018 | Celorepublikový výsledek - odkaz na Český statistický úřad |
13.01.2018 | 29.01.2018 | Výsledek I. kola v obci Zdobnice |
18.12.2017 | 29.01.2018 | Oznámení o místě konání voleb |
12.12.2017 | 29.01.2018 | Svolání prvního zasedání okrskové volební komise |
13.11.2017 | 29.01.2018 | Jmenování zapisovatele |
13.11.2017 | 29.01.2018 | Informace o počtu a sídle volebního okrsku |
13.11.2017 | 29.01.2018 | Informace o počtu členů volební komise Zdobnice |